| Die Emittentin | |
| Firma/ Sitz | Heli 1 Fonds GmbH & Co. KG, Berlin |
| Geschäftsfelder | Erwerb sowie langfristige Vermietung, Verleasung und Vercharterung von Hubschraubern an staatliche und nichtstattliche Organisationen zum Einsatz bei Rettungs-, Brandbekämpfungs- und Sonder-Flügen vornehmlich im EU-Raum, insbesondere in Italien. |
| Geschäftsführung | Komplementärin: Heli Fonds Verwaltungs GmbH, vertreten durch ihren Geschäftsführer Gerhard Heck Geschäftsführende Kommanditistin: GH Financial Consulting GmbH, vertreten durch ihren Geschäftsführer Gerhard Heck |
| Mittelverwendung | Der Nettoerlös der Emission wird in den Auf- und Ausbau der Hubschrauberflotte investiert. |
| Die Beteiligung | |
| Art | Unternehmensbeteiligung unmittelbar als Kommanditist bzw. als Treugeber über einen Treuhandkommanditisten |
| Ausgestaltung |
|
| Emissionsvolumen | Bis zu 50.000.000,- € |
| Laufzeit | ca. 12 Jahre (Auflösung des Fonds am 31. Dezember 2021) |
| Mindestzeichnung | 5.000,- € |
| Ausgabekurs/ Agio | 100 % des Nennbetrages zzgl. Agio von 5 % des Nennbetrages
|
| Emissionskosten | ca. 14,5 % des Emissionserlöses bei Vollplatzierung unter Berücksichtigung des Agios |
| Anlaufverluste | Bis zu Euro 500.000,- in 2010 durch die Initiierung der Kommanditbeteiligung sowie die Ingangsetzung des operativen Geschäfts |
| Rechte und Pflichten des Beteiligten | |
| Gewinnbeteiligung |
|
| Ausschüttungstermine | Jährlich nachträglich am 31. August des folgenden Geschäftsjahres |
| Rückzahlung des Beteiligungskapitals | Nach Feststellung des Auseinandersetzungsguthabens nach Aufstellung des Jahresabschlusses 2021, frühestens zum 31. August 2022 |
| Mitwirkungs- und Informationsrechte des Anlegers |
|
| Handelbarkeit |
|
| Haftung des Anlegers |
|
| Nachschusspflicht | Keine Nachschusspflicht über den Nennbetrag zzgl. Agio hinaus |
